(Nhận định, dự đoán Kosovo vs Thụy Sĩ) – Thụy Sĩ sẽ có chuyến làm khách trên sân của Kosovo sau trận hòa đáng tiếc trước Romania.
Nhận định, dự đoán Kosovo vs Thụy Sĩ
Thời gian: 10/09/2023 | Vòng loại – Euro 2024 | SVĐ: Fadil Vokrri
Tỉ lệ châu Á
- Toàn trận: 1:0
Tỉ lệ số bàn thắng
- Hiệp 1: 1.5
- Toàn trận: 2.5
Tỉ lệ phạt góc
- Hiệp 1: 4
- Toàn trận: 8.5
Dự đoán kết quả Kosovo vs Thụy Sĩ
Sau 4 lượt trận đã đấu, Kosovo có 3 trận hòa và 1 trận thua. Phía đối diện, bên cạnh 1 trận hòa, Thụy Sĩ giành được tới 3 chiến thắng và dẫn đầu bảng I đầy thuyết phục. Sự chênh lệch giữa hai đội tuyển là rất lớn, và không có gì ngạc nhiên nếu Thụy Sĩ dễ dàng bỏ túi 3 điểm trong chuyến hành quân tới Kosovo.
Tỷ lệ chiến thắng Kosovo vs Thụy Sĩ
Theo phân tích của chuyên trang bóng đá Sports Mole về phong độ thi đấu cũng như số liệu thống kê của từng cầu thủ, kết quả có khả năng xảy ra nhất ở trận đấu này là Kosovo thắng với xác suất 45,05%. Một trận hòa có xác suất là 25,8% và xác suất thắng cho Thụy Sĩ là 29,18%.
Tỉ số có khả năng nhất cho chiến thắng của Kosovo là 1-0 với xác suất là 10,72%. Các tỉ số có khả năng xảy ra tiếp theo cho kết quả đó là 2-1 (9,1%) và 2-0 (7,96%). Tỉ số hòa dễ xảy ra nhất là 1-1 (12,25%), trong khi tỉ số nếu Thụy Sĩ thắng là 0-1 (8,25%).
Dự đoán tỉ số Kosovo vs Thụy Sĩ
Dựa vào những nhận định bóng đá như trên, chúng tôi và các chuyên trang bóng đá hàng đầu thế giới đã đưa ra những kết quả về trận đấu giữa Kosovo vs Thụy Sĩ:
- Sportsmole: Kosovo 0-2 Thụy Sĩ
- Sportskeeda: Kosovo 1-3 Thụy Sĩ
- Chúng tôi dự đoán: Kosovo 0-2 Thụy Sĩ
Thống kê trọng tài Kosovo vs Thụy Sĩ
- Trọng tài chính: Jakob Kehlet (người Đan Mạch).
- Trọng tài Jakob Kehlet đã có tổng cộng 29 trận bắt chính trong sự nghiệp quốc tế.
- Ông đã rút tổng cộng 116 thẻ vàng (trung bình 4 thẻ/trận) và có 2 lần rút thẻ đỏ (tỉ lệ 0,07 thẻ/trận).
- Vị trọng tài này đã thổi phạt 11m tổng cộng 12 lần; tỉ lệ 0,41 lần/trận.
Thông tin đáng chú ý Kosovo vs Thụy Sĩ
- Trên BXH FIFA thế giới, Thụy Sĩ đang xếp thứ 13 còn Kosovo đứng thứ 110.
- Tại bảng I – vòng loại Euro 2024, Kosovo đang đứng thứ 5 với 3 điểm, Thụy Sĩ có 10 điểm đồng thời dẫn đầu bảng đấu.
- Kosovo hòa 4 trận liên tiếp trên sân nhà.
- Thụy Sĩ giành được tới 3 thắng lợi trong 4 chuyến làm khách vừa qua.
Thông tin lực lượng Kosovo vs Thụy Sĩ
- Kosovo: Đầy đủ lực lượng.
- Thụy Sĩ: Đầy đủ lực lượng.
Đội hình dự kiến Kosovo vs Thụy Sĩ
- Kosovo: Muric; Vojvoda, Rrahmani, Aliti, Paqarada; Dresevic, Fazliji; Zhegrova, Muslija, Rashica; Muriqi
- Thụy Sĩ: Sommer; Fernandes, Akanji, Elvedi, Rodriguez; Freuler, Zakaria, Xhaka; Shaqiri, Amdouni, Vargas
Lịch sử đối đầu Kosovo vs Thụy Sĩ
29/03/22 | Thụy Sĩ | 1 – 1 | Kosovo |
Phong độ Kosovo gần đây
20/06/23 | Belarus | 2 – 1 | Kosovo |
17/06/23 | Kosovo | 0 – 0 | Romania |
29/03/23 | Kosovo | 1 – 1 | Andorra |
26/03/23 | Israel | 1 – 1 | Kosovo |
20/11/22 | Kosovo | 1 – 1 | Faroe |
Phong độ Thụy Sĩ gần đây
20/06/23 | Thụy Sĩ | 2 – 2 | Romania |
17/06/23 | Andorra | 1 – 2 | Thụy Sĩ |
29/03/23 | Thụy Sĩ | 3 – 0 | Israel |
26/03/23 | Belarus | 0 – 5 | Thụy Sĩ |
07/12/22 | Bồ Đào Nha | 6 – 1 | Thụy Sĩ |
Nhận định bóng đá Kosovo vs Thụy Sĩ
Tính đến trước lượt trận thứ 5 tại bảng I, Kosovo mới chỉ để lọt lưới 4 bàn thua (ít hơn hai đội dẫn đầu là Thụy Sĩ và Romania với 3 bàn). Với lối chơi phòng ngự chặt, cùng việc được chơi trên sân nhà, các học trò của HLV Primoz Gliha ít có khả năng phải nhận 1 kết quả thua đậm trước Thụy Sĩ.
Bảng xếp hạng vòng loại Euro 2024
Bảng A | Trận | Thắng | H.Số | Điểm |
---|---|---|---|---|
1![]() Scotland | 5 | 5 | 12:1 | 15 |
2![]() Tây Ban Nha | 3 | 2 | 10:3 | 6 |
3![]() Na Uy | 4 | 1 | 5:7 | 4 |
4![]() Georgia | 4 | 1 | 4:11 | 4 |
5![]() Đảo Síp | 4 | 0 | 2:11 | 0 |
- Lọt vào (vòng tiếp theo) – Euro
Bảng B | Trận | Thắng | H.Số | Điểm |
---|---|---|---|---|
1![]() Pháp | 5 | 5 | 11:0 | 15 |
2![]() Hà Lan | 3 | 2 | 6:4 | 6 |
3![]() Hy Lạp | 4 | 2 | 5:5 | 6 |
4![]() Ireland | 4 | 1 | 4:5 | 3 |
5![]() Gibraltar | 4 | 0 | 0:12 | 0 |
- Lọt vào (vòng tiếp theo) – Euro
Bảng C | Trận | Thắng | H.Số | Điểm |
---|---|---|---|---|
1![]() Anh | 4 | 4 | 15:1 | 12 |
2![]() Ukraine | 3 | 2 | 4:4 | 6 |
3![]() Ý | 2 | 1 | 3:2 | 3 |
4![]() Bắc Macedonia | 3 | 1 | 4:11 | 3 |
5![]() Malta | 4 | 0 | 1:9 | 0 |
- Lọt vào (vòng tiếp theo) – Euro
Bảng D | Trận | Thắng | H.Số | Điểm |
---|---|---|---|---|
1![]() Thổ N. K. | 5 | 3 | 8:6 | 10 |
2![]() Croatia | 3 | 2 | 8:1 | 7 |
3![]() Armenia | 4 | 2 | 8:6 | 7 |
4![]() Wales | 4 | 1 | 4:7 | 4 |
5![]() Latvia | 4 | 0 | 3:11 | 0 |
- Lọt vào (vòng tiếp theo) – Euro
Bảng E | Trận | Thắng | H.Số | Điểm |
---|---|---|---|---|
1![]() Cộng hòa Séc | 4 | 2 | 7:2 | 8 |
2![]() Albania | 4 | 2 | 6:3 | 7 |
3![]() Ba Lan | 4 | 2 | 6:6 | 6 |
4![]() Moldova | 4 | 1 | 4:5 | 5 |
5![]() Quần đảo Faroe | 4 | 0 | 2:9 | 1 |
- Lọt vào (vòng tiếp theo) – Euro
Bảng F | Trận | Thắng | H.Số | Điểm |
---|---|---|---|---|
1![]() Áo | 4 | 3 | 9:3 | 10 |
2![]() Bỉ | 3 | 2 | 7:1 | 7 |
3![]() Thụy Điển | 3 | 1 | 5:5 | 3 |
4![]() Estonia | 3 | 0 | 2:6 | 1 |
5![]() Azerbaijan | 3 | 0 | 2:10 | 1 |
- Lọt vào (vòng tiếp theo) – Euro
Bảng G | Trận | Thắng | H.Số | Điểm |
---|---|---|---|---|
1![]() Hungary | 4 | 3 | 7:1 | 10 |
2![]() Serbia | 4 | 2 | 6:3 | 7 |
3![]() Montenegro | 4 | 1 | 3:4 | 5 |
4![]() Lithuania | 4 | 0 | 3:7 | 2 |
5![]() Bulgaria | 4 | 0 | 2:6 | 2 |
- Lọt vào (vòng tiếp theo) – Euro
Bảng H | Trận | Thắng | H.Số | Điểm |
---|---|---|---|---|
1![]() Phần Lan | 5 | 4 | 11:3 | 12 |
2![]() Đan Mạch | 5 | 3 | 11:5 | 10 |
3![]() Slovenia | 5 | 3 | 9:6 | 10 |
4![]() Kazakhstan | 5 | 3 | 8:5 | 9 |
5![]() Bắc Ireland | 5 | 1 | 4:7 | 3 |
6![]() San Marino | 5 | 0 | 0:17 | 0 |
- Lọt vào (vòng tiếp theo) – Euro
Bảng I | Trận | Thắng | H.Số | Điểm |
---|---|---|---|---|
1![]() Thụy Sĩ | 4 | 3 | 12:3 | 10 |
2![]() Romania | 4 | 2 | 6:3 | 8 |
3![]() Israel | 4 | 2 | 5:6 | 7 |
4![]() Belarus | 4 | 1 | 4:10 | 3 |
5![]() Kosovo | 4 | 0 | 3:4 | 3 |
6![]() Andorra | 4 | 0 | 3:7 | 1 |
- Lọt vào (vòng tiếp theo) – Euro
Bảng J | Trận | Thắng | H.Số | Điểm |
---|---|---|---|---|
1![]() Bồ Đào Nha | 5 | 5 | 15:0 | 15 |
2![]() Slovakia | 5 | 3 | 5:2 | 10 |
3![]() Luxembourg | 5 | 3 | 7:7 | 10 |
4![]() Bosnia & Herzegovina | 5 | 2 | 5:8 | 6 |
5![]() Iceland | 5 | 1 | 9:9 | 3 |
6![]() Liechtenstein | 5 | 0 | 1:16 | 0 |
- Lọt vào (vòng tiếp theo) – Euro
Nguồn: Bong88